Choisir son pommier en 3 étapes
Voici un guide de décision rapide organisé autour des trois questions essentielles : où êtes-vous, que voulez-vous faire, et dans quel sol plantez-vous ?
| Zone | Groupes de floraison autorisés Dans toutes les zones, on peut toujours choisir une floraison plus tardive que celle indiquée — jamais plus précoce. |
|---|---|
| Zone 1 150–350 m |
Tous les groupes sont possibles, du précoce au très tardif. C'est la seule zone où une floraison précoce ne représente pas un risque majeur. |
| Zone 2 350–600 m |
Du mi-précoce au très tardif. Les floraisons précoces sont exclues. |
| Zone 3 600–900 m |
Du mi-tardif au très tardif uniquement. Le risque de gel printanier exclut toute floraison mi-précoce ou plus tôt. |
| Zone 4 900–1200 m |
Tardif à très tardif exclusivement, et récolte avant fin octobre. Double contrainte : floraison tardive contre le gel printanier, et maturité assez précoce pour devancer les premières gelées sévères. |
Associations de pollinisation — référence par groupe de floraison
Choisissez 2 variétés ou plus par période de floraison, adaptées à votre zone.
| Usage prioritaire | Variétés recommandées | Caractéristiques |
|---|---|---|
| Couteau · Table | Toureillière♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Reinette d'Angleterre♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Suzette♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Reinette de Comminges♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Court Pendu Rouge des Pyrénées♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Pay Bou♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Belle Fleur Jaune♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Blanche d'Espagne♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Mataleno♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche | Chair ferme qui se tient à la découpe, sans s'oxyder rapidement. Suzette♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche et Toureillière♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche : très sucrées et juteuses, idéales nature. Pay Bou♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche : peau fine, chair délicate — à consommer rapidement. |
| Tartes · Cuisson au four | Couteras♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Reinette d'Angleterre♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Toureillière♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Court Pendu Rouge des Pyrénées♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Belle Fleur Jaune♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Oeil Gros♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Blanche d'Espagne♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche | Chair ferme qui tient à la cuisson, quartiers intacts. Belle Fleur Jaune♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche : chair tendre et acidulée qui caramélise bien. Oeil Gros♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche : très juteuse, idéale pour les garnitures. |
| Compotes · Purées | Douce Néruque♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Mataleno♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Pay Bou♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Florina Querina♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Belle Fleur Jaune♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Anisha Udarre Sagarra♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche | Chair tendre qui se défait rapidement à la cuisson. Douce Néruque♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche : parfum d'amande caractéristique. Mataleno♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche : compote onctueuse en moins de 15 min. Pay Bou♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche et Anisha : très juteuses, compote légère. |
| Jus · Cidre | Couteras♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Oeil Gros♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Douce Néruque♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Belle Fleur Jaune♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Mataleno♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Anisha Udarre Sagarra♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Florina Querina♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche | Rendement en jus élevé, bonne teneur en sucres. Couteras♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche : acidité bien dosée pour le cidre. Oeil Gros♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche : jus équilibré, sucre naturel élevé. Douce Néruque♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche : note d'amande persistante dans le jus. |
| Longue conservation (hiver) | Couteras♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Toureillière♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Court Pendu Rouge des Pyrénées♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Oeil Gros♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Suzette♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Reinette de Comminges♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Reinette d'Angleterre♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Blanche d'Espagne♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Reinette Dorée♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Vermillon d'Espagne♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Pomme Melon♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Belle de Mai♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Pouzac♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Estelle♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Api double rose♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Api étoilé♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche | Peau épaisse, à récolter ferme avant pleine maturité. Se bonifient en cave fraîche (8–12 °C), en cageots, sans contact. Couteras♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche : conservation record, arômes qui s'intensifient. Estelle♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche : l'une des plus longues conservations du catalogue. |
| Récolte estivale précoce | Mataleno♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Pay Bou♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Anisha Udarre Sagarra♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Gravenstein♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Delbarestivale♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche | À consommer rapidement après cueillette, aucune aptitude au stockage prolongé. Mataleno♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche : meilleure pomme précoce du piémont. Gravenstein♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche : arôme prononcé, conservation très courte. Delbarestivale♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche : aussi excellent en tartes, conservation jusqu'à un mois. |
| Usage polyvalent | Blanche d'Espagne♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Toureillière♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Suzette♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche Anisha Udarre Sagarra♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Court Pendu Rouge des Pyrénées♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Reine des Reinette♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Barlique♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Caramille♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Chaux♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Melrose♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Nationale♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Museau de Lièvre♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Pouzac♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche | Polyvalentes à couteau, en cuisson et en jus, avec bonne conservation naturelle. Toureillière et Suzette : très sucrées, tiennent bien à la cuisson. Anisha Udarre Sagarra : chair anisée distinctive. Court Pendu Rouge : arôme fin, bon à croquer comme en cuisine. |
| Très faible sensibilité aux maladies | Patte de Loup♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Api Noir♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Reine des Reinette♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Court Pendu Gris du Limousin♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Oeil Gros♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Couteras♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Anisha Udarre Sagarra♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Court Pendu Rouge des Pyrénées♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Florina Querina♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche | Forte tolérance à la tavelure et à l'oïdium. Florina Querina : résistance génétique Vf. Bonne rusticité naturelle générale pour les autres. |
| Type de terrain | Porte-greffe conseillé | Caractéristiques |
|---|---|---|
| Polyvalent — sol pauvre ou schisteux, caillouteux, argileux, en pente, altitude > 600 m, vents fréquents. | Bittenfelder 6–8 m à maturité |
Enracinement pivotant profond, excellente résistance au vent et à la sécheresse estivale. Longévité maximale (plusieurs générations). Fruitage tardif (5–7 ans). Bittenfelder, issu de semis, ajoute une résilience aux conditions de sol difficile (pauvre, humide, sec). |
| Sol de vallon ou plaine, conduite en plein vent, grand arbre paysager | M111 5–6 m à maturité |
Vigueur forte, arbre de grande taille, port étalé adapté à la conduite en plein vent sans taille sévère. Bon ancrage, longue longévité. Fruitage en 4–5 ans. Convient aux sols moyens à légèrement secs que le MM106 apprécie moins. |
| Sol argilo-limoneux profond, bien drainé, versant de piémont standard, zone 2 | MM106 3–4 m à maturité |
Porte-greffe le plus polyvalent pour le piémont. Système racinaire traçant dense, bon ancrage sans tuteur définitif. Tolérance correcte aux sécheresses estivales et aux sols légèrement lourds. Fruitage en 3–4 ans. |
| Sol frais à humide, risque de stagnation hivernale, fond de combe | M7 3–4 m à maturité |
Meilleure tolérance à l'engorgement temporaire que le MM106. Vigueur intermédiaire, ancrage solide. Drainage superficiel préalable fortement conseillé. Fruitage en 3–4 ans. À ne pas utiliser sur sol réellement hydromorphe (asphyxie racinaire inévitable). |
| Sol humide persistant, risque feu bactérien ou phytophtora racinaire | Geneva 214 3–4 m à maturité |
Résistance génétique au feu bactérien et à la phytophtora — deux pathogènes favorisés par les hivers doux et pluvieux. |
| Sol riche et profond, jardin irrigué ou micro-verger, zone 1–2 | M26 · M9 2–3 m à maturité |
Arbre compact à port maîtrisé, fruitage très précoce (2–3 ans). M26 : semi-nain, acceptable sur sols un peu moins riches. M9 : nain strict, exige sol riche, irrigation régulière et tuteur permanent à vie. À réserver aux situations bien maîtrisées, avec suivi de taille annuel. |
En résumé : quel porte-greffe selon votre situation ?
- Pente, sol pauvre, altitude > 600 m → Bittenfelder
- Sol argilo-limoneux standard, zone 2 → MM106 (premier choix)
- Fond de combe, sol frais à temporairement humide → M7 (avec drainage préalable)
- Sol humide persistant, risque feu bactérien ou phytophtora → Geneva 214
- Jardin irrigué, sol riche, zone basse → M26 ou M9
- Grand arbre de plein vent, plaine ou vallon → M111
- En cas de doute → le MM106 est la valeur sûre du piémont ; le Bittenfelder en zone difficile ou humide
Données de floraison, de récolte et d'usage issues des fiches produit de la pépinière Verdurèr, membre du réseau RENOVA, dont le catalogue est issu d'un travail de prospection depuis 1996. Données croisées avec : Leterme, É. & Lespinasse, J.-M. — Les Fruits retrouvés, Éditions du Rouergue, 2008.
Choisir son pommier en 3 étapes
Voici un guide de décision rapide organisé autour des trois questions essentielles : où êtes-vous, que voulez-vous faire, et dans quel sol plantez-vous ?
| Zone | Groupes de floraison autorisés Dans toutes les zones, on peut toujours choisir une floraison plus tardive que celle indiquée — jamais plus précoce. |
|---|---|
| Zone 1 150–350 m |
Tous les groupes sont possibles, du précoce au très tardif. C'est la seule zone où une floraison précoce ne représente pas un risque majeur. |
| Zone 2 350–600 m |
Du mi-précoce au très tardif. Les floraisons précoces sont exclues. |
| Zone 3 600–900 m |
Du mi-tardif au très tardif uniquement. Le risque de gel printanier exclut toute floraison mi-précoce ou plus tôt. |
| Zone 4 900–1200 m |
Tardif à très tardif exclusivement, et récolte avant fin octobre. Double contrainte : floraison tardive contre le gel printanier, et maturité assez précoce pour devancer les premières gelées sévères. |
Associations de pollinisation — référence par groupe de floraison
Choisissez 2 variétés ou plus par période de floraison, adaptées à votre zone.
| Usage prioritaire | Variétés recommandées | Caractéristiques |
|---|---|---|
| Couteau · Table | Toureillière♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Reinette d'Angleterre♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Suzette♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Reinette de Comminges♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Court Pendu Rouge des Pyrénées♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Pay Bou♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Belle Fleur Jaune♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Blanche d'Espagne♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Mataleno♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche | Chair ferme qui se tient à la découpe, sans s'oxyder rapidement. Suzette♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche et Toureillière♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche : très sucrées et juteuses, idéales nature. Pay Bou♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche : peau fine, chair délicate — à consommer rapidement. |
| Tartes · Cuisson au four | Couteras♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Reinette d'Angleterre♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Toureillière♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Court Pendu Rouge des Pyrénées♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Belle Fleur Jaune♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Oeil Gros♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Blanche d'Espagne♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche | Chair ferme qui tient à la cuisson, quartiers intacts. Belle Fleur Jaune♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche : chair tendre et acidulée qui caramélise bien. Oeil Gros♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche : très juteuse, idéale pour les garnitures. |
| Compotes · Purées | Douce Néruque♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Mataleno♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Pay Bou♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Florina Querina♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Belle Fleur Jaune♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Anisha Udarre Sagarra♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche | Chair tendre qui se défait rapidement à la cuisson. Douce Néruque♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche : parfum d'amande caractéristique. Mataleno♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche : compote onctueuse en moins de 15 min. Pay Bou♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche et Anisha : très juteuses, compote légère. |
| Jus · Cidre | Couteras♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Oeil Gros♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Douce Néruque♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Belle Fleur Jaune♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Mataleno♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Anisha Udarre Sagarra♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Florina Querina♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche | Rendement en jus élevé, bonne teneur en sucres. Couteras♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche : acidité bien dosée pour le cidre. Oeil Gros♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche : jus équilibré, sucre naturel élevé. Douce Néruque♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche : note d'amande persistante dans le jus. |
| Longue conservation (hiver) | Couteras♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Toureillière♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Court Pendu Rouge des Pyrénées♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Oeil Gros♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Suzette♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Reinette de Comminges♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Reinette d'Angleterre♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Blanche d'Espagne♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Reinette Dorée♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Vermillon d'Espagne♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Pomme Melon♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Belle de Mai♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Pouzac♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Estelle♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Api double rose♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Api étoilé♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche | Peau épaisse, à récolter ferme avant pleine maturité. Se bonifient en cave fraîche (8–12 °C), en cageots, sans contact. Couteras♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche : conservation record, arômes qui s'intensifient. Estelle♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche : l'une des plus longues conservations du catalogue. |
| Récolte estivale précoce | Mataleno♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Pay Bou♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Anisha Udarre Sagarra♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Gravenstein♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Delbarestivale♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche | À consommer rapidement après cueillette, aucune aptitude au stockage prolongé. Mataleno♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche : meilleure pomme précoce du piémont. Gravenstein♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche : arôme prononcé, conservation très courte. Delbarestivale♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche : aussi excellent en tartes, conservation jusqu'à un mois. |
| Usage polyvalent | Blanche d'Espagne♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Toureillière♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Suzette♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche Anisha Udarre Sagarra♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Court Pendu Rouge des Pyrénées♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Reine des Reinette♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Barlique♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Caramille♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Chaux♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Melrose♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Nationale♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Museau de Lièvre♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Pouzac♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche | Polyvalentes à couteau, en cuisson et en jus, avec bonne conservation naturelle. Toureillière et Suzette : très sucrées, tiennent bien à la cuisson. Anisha Udarre Sagarra : chair anisée distinctive. Court Pendu Rouge : arôme fin, bon à croquer comme en cuisine. |
| Très faible sensibilité aux maladies | Patte de Loup♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Api Noir♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Reine des Reinette♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Court Pendu Gris du Limousin♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Oeil Gros♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Couteras♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Anisha Udarre Sagarra♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Court Pendu Rouge des Pyrénées♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche, Florina Querina♡Ajouter aux favoris→Voir la fiche | Forte tolérance à la tavelure et à l'oïdium. Florina Querina : résistance génétique Vf. Bonne rusticité naturelle générale pour les autres. |
| Type de terrain | Porte-greffe conseillé | Caractéristiques |
|---|---|---|
| Polyvalent — sol pauvre ou schisteux, caillouteux, argileux, en pente, altitude > 600 m, vents fréquents. | Bittenfelder 6–8 m à maturité |
Enracinement pivotant profond, excellente résistance au vent et à la sécheresse estivale. Longévité maximale (plusieurs générations). Fruitage tardif (5–7 ans). Bittenfelder, issu de semis, ajoute une résilience aux conditions de sol difficile (pauvre, humide, sec). |
| Sol de vallon ou plaine, conduite en plein vent, grand arbre paysager | M111 5–6 m à maturité |
Vigueur forte, arbre de grande taille, port étalé adapté à la conduite en plein vent sans taille sévère. Bon ancrage, longue longévité. Fruitage en 4–5 ans. Convient aux sols moyens à légèrement secs que le MM106 apprécie moins. |
| Sol argilo-limoneux profond, bien drainé, versant de piémont standard, zone 2 | MM106 3–4 m à maturité |
Porte-greffe le plus polyvalent pour le piémont. Système racinaire traçant dense, bon ancrage sans tuteur définitif. Tolérance correcte aux sécheresses estivales et aux sols légèrement lourds. Fruitage en 3–4 ans. |
| Sol frais à humide, risque de stagnation hivernale, fond de combe | M7 3–4 m à maturité |
Meilleure tolérance à l'engorgement temporaire que le MM106. Vigueur intermédiaire, ancrage solide. Drainage superficiel préalable fortement conseillé. Fruitage en 3–4 ans. À ne pas utiliser sur sol réellement hydromorphe (asphyxie racinaire inévitable). |
| Sol humide persistant, risque feu bactérien ou phytophtora racinaire | Geneva 214 3–4 m à maturité |
Résistance génétique au feu bactérien et à la phytophtora — deux pathogènes favorisés par les hivers doux et pluvieux. |
| Sol riche et profond, jardin irrigué ou micro-verger, zone 1–2 | M26 · M9 2–3 m à maturité |
Arbre compact à port maîtrisé, fruitage très précoce (2–3 ans). M26 : semi-nain, acceptable sur sols un peu moins riches. M9 : nain strict, exige sol riche, irrigation régulière et tuteur permanent à vie. À réserver aux situations bien maîtrisées, avec suivi de taille annuel. |
En résumé : quel porte-greffe selon votre situation ?
- Pente, sol pauvre, altitude > 600 m → Bittenfelder
- Sol argilo-limoneux standard, zone 2 → MM106 (premier choix)
- Fond de combe, sol frais à temporairement humide → M7 (avec drainage préalable)
- Sol humide persistant, risque feu bactérien ou phytophtora → Geneva 214
- Jardin irrigué, sol riche, zone basse → M26 ou M9
- Grand arbre de plein vent, plaine ou vallon → M111
- En cas de doute → le MM106 est la valeur sûre du piémont ; le Bittenfelder en zone difficile ou humide
Données de floraison, de récolte et d'usage issues des fiches produit de la pépinière Verdurèr, membre du réseau RENOVA, dont le catalogue est issu d'un travail de prospection depuis 1996. Données croisées avec : Leterme, É. & Lespinasse, J.-M. — Les Fruits retrouvés, Éditions du Rouergue, 2008.